2014年上半年自學考試專題論文通過名單
                    發布人:管理員
                                      發布日期:2014-03-04
                            
   各位自考考試的考生:
         2014年上半年自學考試專題論文通過名單如下:
| 序号 | 科目 | 準考證号 | 姓名 | 
| 1 | 外科 | 010407101869 | 袁劄根 | 
| 2 | 外科 | 010610101516 | 梁鑽芬 | 
| 3 | 外科 | 010606100122 | 王芳 | 
| 5 | 外科 | 010508100928 | 章晶晶 | 
| 6 | 外科 | 030403201472 | 任玉香 | 
| 7 | 外科 | 030408202142 | 孫魏桂 | 
| 8 | 外科 | 040205100365 | 古利麗 | 
| 9 | 外科 | 050103201273 | 邱麗娜 | 
| 10 | 外科 | 050103201550 | 王君玉 | 
| 11 | 外科 | 050130810008 | 蔡敏芬 | 
| 12 | 外科 | 051108100135 | 許文凝 | 
| 13 | 外科 | 070100201699 | 李德萍 | 
| 14 | 外科 | 070199100732 | 羅玉珍 | 
| 15 | 外科 | 078206100024 | 梁彩雲 | 
| 17 | 外科 | 512204100093 | 朱英燕 | 
| 18 | 外科 | 190108201731 | 肖僑豔 | 
| 19 | 外科 | 70103200488 | 馮婷花 | 
| 20 | 外科 | 10605202755 | 陳詠鑽 | 
| 21 | 外科 | 80199200354 | 曾麗梅 | 
| 22 | 外科 | 10607101651 | 曾荟琴 | 
| 23 | 外科 | 30408200079 | 劉桂清 | 
| 序号 | 科目 | 準考證号 | 姓名 | 
| 2 | 内科 | 011210100005 | 周利容 | 
| 3 | 内科 | 010103224590 | 何惠傾 | 
| 4 | 内科 | 010610200661 | 馮潔花 | 
| 5 | 内科 | 011203202455 | 羅紅英 | 
| 6 | 内科 | 010100201419 | 梁飛玲 | 
| 7 | 内科 | 010106101235 | 嚴淑紅 | 
| 8 | 内科 | 030605200483 | 夏麗 | 
| 9 | 内科 | 030309100694 | 駱閱 | 
| 10 | 内科 | 030408101017 | 劉秋芬 | 
| 13 | 内科 | 030101207763 | 陳在蘭 | 
| 14 | 内科 | 040204100262 | 吳小漫 | 
| 15 | 内科 | 051406200055 | 李三英 | 
| 16 | 内科 | 160203200619 | 黃曉琴 | 
| 17 | 内科 | 190110100247 | 夏榮濤 | 
| 19 | 内科 | 070109200059 | 餘嘉欣 | 
| 21 | 内科 | 060103200481 | 向群麗 | 
| 23 | 内科 | 080203100708 | 陳小明 | 
| 24 | 内科 | 538109200050 | 陳 紅 | 
| 25 | 内科 | 538110200065 | 梁錦芳 | 
| 26 | 内科 | 538101200115 | 譚巧靖 | 
| 27 | 内科 | 538199200165 | 廖燕文 | 
| 28 | 内科 | 538110200064 | 劉海燕 | 
| 29 | 内科 | 010411106320 | 黃麗絲 | 
| 30 | 内科 | 010105106717 | 岑華芳 | 
| 31 | 内科 | 030505201947 | 艾冬梅 | 
| 32 | 内科 | 011410200324 | 成華豔 | 
| 33 | 内科 | 050705200025 | 楊秋玲 | 

      