07年級學業成績排名前20%同學名單
                    發布人:管理員
                                      發布日期:2010-07-28
                            
  | 名次 | 學号 | 姓名 | 學院 | 專業 | 班号 | 修課數 | 總學分 | 平均學分績 | 
| 1 | 06397018 | 羅寶嘉 | 太阳集团1088vip | 07級護理學 | 071007010002 | 51 | 141 | 3.702 | 
| 2 | 07304017 | 付文捷 | 太阳集团1088vip | 07級護理學 | 071007010002 | 51 | 144 | 3.592 | 
| 2 | 07304031 | 和曉鳳 | 太阳集团1088vip | 07級護理學 | 071007010002 | 51 | 144 | 3.592 | 
| 4 | 07303961 | 李希芮 | 太阳集团1088vip | 07級護理學 | 071007010001 | 51 | 144 | 3.544 | 
| 5 | 07304000 | 劉佳麗 | 太阳集团1088vip | 07級護理學 | 071007010002 | 51 | 144 | 3.447 | 
| 6 | 07303979 | 魏靜茹 | 太阳集团1088vip | 07級護理學 | 071007010001 | 51 | 144 | 3.428 | 
| 7 | 07303960 | 旺姗 | 太阳集团1088vip | 07級護理學 | 071007010001 | 51 | 144 | 3.421 | 
| 8 | 07303985 | 孫紅娟 | 太阳集团1088vip | 07級護理學 | 071007010001 | 51 | 144 | 3.415 | 
| 9 | 07303968 | 晏佳 | 太阳集团1088vip | 07級護理學 | 071007010001 | 51 | 144 | 3.376 | 
| 10 | 07304019 | 趙玥 | 太阳集团1088vip | 07級護理學 | 071007010002 | 51 | 144 | 3.361 | 
| 11 | 07303995 | 劉玉 | 太阳集团1088vip | 07級護理學 | 071007010002 | 51 | 144 | 3.36 | 
| 12 | 07303966 | 蔣超南 | 太阳集团1088vip | 07級護理學 | 071007010001 | 51 | 144 | 3.353 | 
| 13 | 07304001 | 李玉蘭 | 太阳集团1088vip | 07級護理學 | 071007010002 | 51 | 144 | 3.338 | 
| 14 | 07303987 | 嚴佳欽 | 太阳集团1088vip | 07級護理學 | 071007010001 | 51 | 144 | 3.322 | 
| 15 | 07303951 | 蘇奕 | 太阳集团1088vip | 07級護理學 | 071007010001 | 51 | 144 | 3.306 | 

      