2004年級《護理學基礎II》課程教學進度表
發布人:管理員
發布日期:2005-11-04
2004年級《護理學基礎II》課程教學進度表
共2頁 授課時間: 2005.8----2006.1
周次 | 日 期 | 星 期 | 節 次 | 地 點 | 課程内容 | 任課老師 | 課型 |
1 | 8.29 | 一 | 3.4 | 202 | 8 環境 | 趙飛英講師 | 理論1、2 |
8.30 | 二 | 10.11 | 303 | *鋪床法(22班) | 趙、萬、嚴 | 實驗5 | |
8.31 | 三 | 10.11 | 303 | *鋪床法(23班) | 趙、萬、嚴 | 實驗5 | |
2 | 9.5 | 一 | 3.4 | 202 | 9 病人出入院護理 | 趙飛英講師 | 理論1、2 |
9.6 | 二 | 10.11 | 303 | *卧床更單、搬運(22班) | 趙、萬、嚴 | 實驗4 | |
9.7 | 三 | 10.11 | 303 | *卧床更單、搬運(23班) | 趙、萬、嚴 | 實驗4 | |
3 | 9.12 | 一 | 3.4 | 202 | 12 舒适與安全 | 趙飛英講師 | 理論1、2 |
9.13 | 二 | 10.11 | 303 | *卧床更單、卧位(22班) | 趙、萬、嚴 | 實驗4 | |
9.14 | 三 | 10.11 | 303 | * 卧床更單、卧位(23班) | 趙、萬、嚴 | 實驗4 | |
4 | 9.19 | 一 | 3.4 | 202 | 11 預防與控制交叉感染 | 梁嘉定高講 | 理論1、2 |
9.20 | 二 | 10.11 | 303 | *無菌技術(22班) | 梁、蘇、趙 | 實驗4 | |
9.21 | 三 | 10.11 | 303 | *無菌技術(23班) | 梁、蘇、趙 | 實驗4 | |
5 | 9.26 | 一 | 3.4 | 202 | 預防與控制交叉感染 | 梁嘉定高講 | 理論1、2 |
9.27 | 二 | 10.11 | 303 | *無菌技術(22班) | 梁、蘇、趙 | 實驗4 | |
9.28 | 三 | 10.11 | 303 | *無菌技術(23班) | 梁、蘇、趙 | 實驗4 | |
6 | 放假 | ||||||
7 | 10.10 | 一 | 3.4 | 202 | 預防與控制交叉感染 | 梁嘉定高講 | 理論1、2 |
10.11 | 二 | 10.11 | 303 | *無菌技術(22班) | 梁、蘇、趙 | 實驗4 | |
10.12 | 三 | 10.11 | 303 | *無菌技術(23班) | 梁、蘇、趙 | 實驗4 | |
8 | 10.17 | 一 | 3.4 | 202 | 隔離基本知識 | 梁嘉定高講 | 理論1、2 |
10.18 | 二 | 10.11 | 303 | *隔離技術(22班) | 梁、蘇、趙 | 實驗4 | |
10.19 | 三 | 10.11 | 303 | * 隔離技術(23班) | 梁、蘇、趙 | 實驗4 | |
9 | 10.24 | 一 | 3.4 | 202 | 12 病人的清潔衛生 | 嚴衛青講師 | 理論1、2 |
10.25 | 二 | 10.11 | 303 | *口腔護理(22班) | 嚴、萬、趙 | 實驗4 | |
10.26 | 三 | 10.11 | 303 | * 口腔護理(23班) | 嚴、萬、趙 | 實驗4 | |
10 | 10.31 | 一 | 3-5 | 202 | 皮膚護理 | 嚴衛青講師 | 理論1、2 |
11.1 | 二 | 8-10 | 303 | *床上浴、會陰沖洗(22班) | 嚴、萬、趙 | 實驗5 | |
11.2 | 三 | 8-10 | 303 | *床上浴、會陰沖洗(23班) | 嚴、萬、趙 | 實驗5 | |
11 | 11.7 | 一 | 3.4 | 202 | 皮膚護理 | 嚴衛青講師 | 理論1、2 |
11.8 | 二 | 8-10 | 303 | *床上洗頭(22班) | 嚴、萬、趙 | 實驗5 | |
11.9 | 三 | 8-10 | 303 | * 床上洗頭(23班) | 嚴、萬、趙 | 實驗5 | |
12 | 11.14 | 一 | 3-5 | 202 | 14 生命體征的觀察與護理 | 趙飛英講師 | 理論1、2 |
11.15 | 二 | 8-10 | 303 | *T. P. R. Bp.測量與記錄(22班) | 趙、蘇、嚴 | 實驗5 | |
11.16 | 三 | 8-10 | 303 | *T. P. R. Bp.測量與記錄(23班) | 趙、蘇、嚴 | 實驗5 | |
13 | 11.21 | 一 | 3-5 | 202 | 生命體征的觀察與護理 | 趙飛英講師 | 理論1、2 |
11.22 | 二 | 8-10 | 303 | * 吸氧、吸痰(22班) | 趙、蘇、嚴 | 實驗4 | |
11.23 | 三 | 8-10 | 303 | * 吸氧、吸痰(23班) | 趙、蘇、嚴 | 實驗4 | |
14 | 11.28 | 一 | 3.4 | 202 | 15 冷、熱療法 | 趙飛英講師 | 理論1、2 |
11.29 | 二 | 8-10 | 303 | * 冷、熱應用技術(22班) | 趙、蘇、嚴 | 實驗4 | |
11.30 | 三 | 8-10 | 303 | * 冷、熱應用技術(23班) | 趙、蘇、嚴 | 實驗4 | |
15 | 12.5 | 一 | 3-5 | 202 | 17 排洩: 排尿護理 | 林細吟副教授 | 理論1、2 |
12.6 | 二 | 8-10 | 303 | *女病人導尿術(22班) | 林、萬、嚴 | 實驗4 | |
12.7 | 三 | 8-10 | 303 | *女病人導尿術(23班) | 林、萬、嚴 | 實驗4 | |
16 | 12.12 | 一 | 3-5 | 202 | 排尿護理 | 林細吟副教授 | 理論1、2 |
12.13 | 二 | 8-9 | 303 | * 男病人導尿術(22班) 留置導尿管 | 林、萬、嚴 | 實驗4 | |
12.14 | 三 | 8-9 | 303 | * 男病人導尿術(23班) 留置導尿管 | 林、萬、嚴 | 實驗4 | |
17 | 12.20 | 二 | 8-10 | 202 | *男女病人留置導尿管(22班) | 林、萬、嚴 | 實驗4 |
12.21 | 三 | 8-10 | 303 | * 男女病人留置導尿管(23班) | 林、萬、嚴 | 實驗4 | |
18 | 12.27 | 二 | 8-10 | 303 | (22班) * T. P. R. Bp.測量、 吸氧 * 卧床更單、個人衛生 * 無菌與隔離技術 * 留置導尿管 | 趙、萬、嚴 | 實驗4 |
12.28 | 三 | 8-10 | 303 | (23班) 同上 | 趙、萬、嚴 | 實驗4 |
[備注] 課型中理論課:使用多媒體-1,雙語授課-2;實驗課:探索性實驗-3,綜合性實驗-4,開放性實驗-5。
合計:課程的教學時數77學時;其中理論35學時,實驗42學時;實驗課按自然班分班上課。
理論35學時中: 使用多媒體授課35學時,雙語授課35學時。
課程負責人:林細吟 教研室主任:林細吟 日期:2005/7

